Cera persa e altre tecniche
Dopo aver esaminato sinteticamente il processo di fusione a cera persa, risulta utile stabilire alcuni confronti tra questa tecnologia e altri processi di formatura, inclusi i processi derivanti dalla metallurgia delle polveri, forgiatura, lavorazioni di macchina.
Confronto tra la fusione a cera persa e altre tecniche di fabbricazione
Nella tabella che segue viene mostrato un confronto tra la fusione a cera persa e altri processi di formatura rispetto ad alcune prestazioni ingegneristiche, costi e dimensioni.
| Microfusioni | Pressofusioni | Forgiature stampaggio a caldo | Colaggio con forme in gesso | Stampaggio a iniezione di polveri | Colaggio con forme con legante organico | Colaggio in sabbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo stampi | Medio | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Basso |
| Costo unitario | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Basso | Basso |
| Libertà design | Alta | Media | Bassa | Media | Medio-alta | Media | Bassa |
| Controllo tolleranze | Medio-alto | Alto | Basso | Medio | Alto | Medio | Basso |
| Dimensioni componenti | Medie | Medie | Medio-alte | Medio-basse | Basse | Medie | Alte |
| Finitura superficiale | Medio-alta | Alta | Media | Medio-alta | Alta | Bassa | Bassa |
L’immagine sottostante riporta il confronto in termini di analisi di convenienza. In altre parole, dati alcuni parametri di riferimento, come volumi e complessità geometrica dei pezzi), viene individuata l’area in cui è più conveniente utilizzare una tecnologia piuttosto che l’altra.
